N/A NIRF / Rank
2009 Founded
A++ (NAAC Accreditation) Accreditation
Bengaluru, Karnataka Location

Jain (Deemed-to-be University) Online

JAIN (Deemed-to-be University) Online is the digital learning arm of JAIN University, Bengaluru — a top-ranked institution recognized for academic excellence, entrepreneurship, and research. With UGC-entitled online degree programs across management, commerce, IT, and emerging fields, JAIN Online combines flexible learning with industry-relevant curricula. Its innovative digital platform, expert faculty, and global collaborations make quality higher education accessible to learners and professionals worldwide.
Modes: online
Programs: UG - BBA, UG - B.COM, UG - BCA, PG - MBA, PG - MCA, PG - M.COM, PG - MA
A++ (NAAC Accreditation)

Programs & Modes

Under Graduate

Bachelor of Business Administration

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 150000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
General

Bachelor of Business Administration - Digital Marketing

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 240000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
Digital Marketing

Bachelor of Business Administration - Healthcare Management

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 150000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
Healthcare Management

Bachelor of Business Administration - Data Science and Analytics

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 240000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
Data Science and Analytics

Bachelor of Commerce

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 105000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
General

Bachelor of Commerce - Corporate Accounting

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 90000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
Corporate Accounting

Bachelor of Commerce - International Finance and Accounting (Accredited by ACCA, UK)

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 228000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
International Finance and Accounting (Accredited by ACCA, UK)

Bachelor of Computer Application

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 135000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
General

Bachelor of Computer Application - Emerging

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 165000
Eligibility: Passed 10+2
Specializations:
Data Science and Analytics Cyber Security Artificial Intelligence Cloud Computing

Post Graduate

Master of Computer Application - Core IT

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 160000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
DevOps Natural Language Processing & Large Language Models Development Computer Science and IT Data Analytics Cyber Security

Master of Computer Application - Emerging Courses

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 240000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
Full Stack Development Cloud Computing Data Science Artificial Intelligence

Master of Commerce - Accounting and Finance

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 110000
Eligibility: Graduation
Specializations:
Accounting and Finance

Master of Commerce - Professional Accounting and Finance (Accredited by CPA, US)

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 122000
Eligibility: Graduation
Specializations:
Professional Accounting and Finance (Accredited by CPA, US)

Master of Commerce - International Finance (Accredited by ACCA, UK)

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 242000
Eligibility: Graduation
Specializations:
International Finance (Accredited by ACCA, UK)

Master of Arts

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 90000
Eligibility: Graduation
Specializations:
English Economics Public Policy

Master of Arts - Jainology

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 82000
Eligibility: Graduation
Specializations:
Jainology and Comparative Religion and Philosophy

Master of Business Administration

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 196000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
Human Resource Management and Finance Finance and Marketing Marketing and Human Resource Management Marketing and Business Analytics Finance and Business Analytics Human Resource and Business Analytics Project Management Retail Management and Quick Commerce Information Technology Management Healthcare Management Supply Chain, Production and Operations Management Business Intelligence and Analytics Entrepreneurship and Venture Creation Human Resource Management Finance Marketing General Management

Master of Business Administration - Technology Management

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 191500
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
Technology Management

Master of Business Administration - Banking and Finance

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 220000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
Banking and Finance

Master of Business Administration - Artificial Intelligence

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 300000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
AI for Marketing AI for Finance AI for Business Strategy AI for Human Resources

Master of Business Administration - International Finance (Accredited by ACCA, UK)

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 388000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
International Finance (Accredited by ACCA, UK)

Master of Business Administration - Other

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 240000
Eligibility: Graduation (Min 50%)
Specializations:
Data Science and Analytics Digital Marketing and E-Commerce Artificial Intelligence

Fee Structure

Level Program / Specialization Mode Total Fees (₹) Semester Fees (₹) Duration
Under Graduate — online Mode
Under Graduate Bachelor of Business Administration — General online 150000 25000 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration - Digital Marketing — Digital Marketing online 240000 46667 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration - Healthcare Management — Healthcare Management online 150000 25000 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration - Data Science and Analytics — Data Science and Analytics online 240000 46667 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Commerce — General online 105000 17500 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Commerce - Corporate Accounting — Corporate Accounting online 90000 15000 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Commerce - International Finance and Accounting (Accredited by ACCA, UK) — International Finance and Accounting (Accredited by ACCA, UK) online 228000 56000 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Computer Application — General online 135000 22500 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Computer Application - Emerging — Data Science and Analytics online 165000 27500 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Computer Application - Emerging — Cyber Security online 165000 27500 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Computer Application - Emerging — Artificial Intelligence online 165000 27500 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Computer Application - Emerging — Cloud Computing online 165000 27500 3 Years | 6 Semesters
Post Graduate — online Mode
Post Graduate Master of Computer Application - Core IT — DevOps online 160000 40000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Core IT — Natural Language Processing & Large Language Models Development online 160000 40000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Core IT — Computer Science and IT online 160000 40000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Core IT — Data Analytics online 160000 40000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Core IT — Cyber Security online 160000 40000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Emerging Courses — Full Stack Development online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Emerging Courses — Cloud Computing online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Emerging Courses — Data Science online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Application - Emerging Courses — Artificial Intelligence online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Commerce - Accounting and Finance — Accounting and Finance online 110000 27500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Commerce - Professional Accounting and Finance (Accredited by CPA, US) — Professional Accounting and Finance (Accredited by CPA, US) online 122000 30500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Commerce - International Finance (Accredited by ACCA, UK) — International Finance (Accredited by ACCA, UK) online 242000 60500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — English online 90000 22500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — Economics online 90000 22500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — Public Policy online 90000 22500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts - Jainology — Jainology and Comparative Religion and Philosophy online 82000 20500 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Human Resource Management and Finance online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Finance and Marketing online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Marketing and Human Resource Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Marketing and Business Analytics online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Finance and Business Analytics online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Human Resource and Business Analytics online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Project Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Retail Management and Quick Commerce online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Information Technology Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Healthcare Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Supply Chain, Production and Operations Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Business Intelligence and Analytics online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Entrepreneurship and Venture Creation online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Human Resource Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Finance online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Marketing online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — General Management online 196000 49000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Technology Management — Technology Management online 191500 47875 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Banking and Finance — Banking and Finance online 220000 55000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Artificial Intelligence — AI for Marketing online 300000 75000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Artificial Intelligence — AI for Finance online 300000 75000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Artificial Intelligence — AI for Business Strategy online 300000 75000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Artificial Intelligence — AI for Human Resources online 300000 75000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - International Finance (Accredited by ACCA, UK) — International Finance (Accredited by ACCA, UK) online 388000 97000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Other — Data Science and Analytics online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Other — Digital Marketing and E-Commerce online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration - Other — Artificial Intelligence online 240000 60000 2 Years | 4 Semesters

Campus View

Enquire Now
×