N/A NIRF / Rank
2011 Founded
A+ (NAAC Accreditation) Accreditation
Greater Noida, Uttar Pradesh Location

Galgotias University (Greater Noida)

Galgotias University, located in Uttar Pradesh and sponsored by Smt. Shakuntala Educational and Welfare Society, has been recognized as a leading academic institution by achieving the highest benchmark in academic excellence with NAAC A+ accreditation in the first cycle. This remarkable achievement places Galgotias as one of the best private university with a NAAC score of 3.37 out of 4, awarded by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), and the highest graded autonomous institute of the UGC, Ministry of Education, Govt. of India.
Modes: online
Programs: UG - BCA, UG - BBA, PG - MBA, PG - MCA, PG - MCOM, PG - MA
A+ (NAAC Accreditation)
AICTE - AICTE-approvedNAAC - NAAC A+ UGC - UGC-approved

Programs & Modes

Under Graduate

Bachelor of Computer Applications

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 83200
Eligibility: 10+2 Pass
Specializations:
BCA-General

Bachelor of Business Administration

Duration: 3 Years | 6 Semesters
Fees: 77200
Eligibility: 10+2 Pass
Specializations:
Marketing Finance Human Resource Operations

Post Graduate

Master of Business Administration

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 76200
Eligibility: Graduation Pass
Specializations:
Marketing Finance Human Resource Business Analytics and Information Technology Operations Healthcare Management International Business

Master of Computer Applications

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 84200
Eligibility: Graduation Pass
Specializations:
Probability for Data Science Cryptography and Network Security Cloud Computing Java Script Machine learning Security Threats and Trends Cloud Organization & Architecture User Interface Design Data analysis, handling & Visualization Ethical Hacking Fundamentals of Virtualization, Cloud Security & Management Advance Web Application Development

Master of Commerce

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 50200
Eligibility: Graduation Pass
Specializations:
General

Master of Arts

Duration: 2 Years | 4 Semesters
Fees: 40200
Eligibility: Graduation Pass
Specializations:
Economics English Political Science

Fee Structure

Level Program / Specialization Mode Total Fees (₹) Semester Fees (₹) Duration
Under Graduate — online Mode
Under Graduate Bachelor of Computer Applications — BCA-General online 83200 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration — Marketing online 77200 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration — Finance online 77200 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration — Human Resource online 77200 3 Years | 6 Semesters
Under Graduate Bachelor of Business Administration — Operations online 77200 3 Years | 6 Semesters
Post Graduate — online Mode
Post Graduate Master of Business Administration — Marketing online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Finance online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Human Resource online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Business Analytics and Information Technology online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Operations online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — Healthcare Management online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Business Administration — International Business online 76200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Probability for Data Science online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Cryptography and Network Security online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Cloud Computing online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Java Script online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Machine learning online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Security Threats and Trends online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Cloud Organization & Architecture online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — User Interface Design online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Data analysis, handling & Visualization online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Ethical Hacking online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Fundamentals of Virtualization, Cloud Security & Management online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Computer Applications — Advance Web Application Development online 84200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Commerce — General online 50200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — Economics online 40200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — English online 40200 2 Years | 4 Semesters
Post Graduate Master of Arts — Political Science online 40200 2 Years | 4 Semesters

Campus View

Enquire Now
×